ANSI AL Series & BL Series Leaf Chains
Heavy-duty applications require power transmission chains with exceptional strength, durability, and reliability. Dixie Industrial Sales stocks ANSI AL and BL series leaf chains that meet these requirements and are available through counter sales, delivery, and same-day shipping.


How Do Leaf Chains Differ From Other Transmission Chains?
The leaf-shaped plate construction distinguishes leaf chains from other power transmission chains. They operate quietly, have higher tensile strength, and are more durable because of the following:
- A simplified design lacks noisy rollers
- Direct contact with sheaves minimizes vibration and sound
- Guide the chain and help it transmit force
- Thicker, broader plates distribute loads evenly
- Lower friction during operation prolongs chain life and increases efficiency
Leaf chains’ construction involves high-quality materials and heat treatment for hardness and wear resistance, making them suitable for precision machinery and delicate equipment.

ANSI AL Series Leaf Chains
ANSI AL series leaf chains are ideal for light to medium-duty uses such as conveyor systems. Their compact design and lighter-duty construction make them perfect for applications with space limitations or cost considerations. However, they are still long-lasting and require minimal maintenance due to their rollerless leaf plate configuration.
Sizes typically range from ⅜" pitch size and 2x2 lacing (AL322) and 1.5” pitch and 8x8 lacing (AL1288) with custom pitch sizes and lacings available with varying lead times.

ANSI BL Series Leaf Chains
ANSI BL series leaf chains feature a larger pitch and thicker plates than their AL series counterparts. This gives them the superior tensile strength necessary to last in rugged applications like construction and agricultural machinery.
BL series chains are versatile and adaptable despite their heavy-duty construction. They undergo rigorous testing to ensure safety and reliability, which makes them a trusted choice for critical operations that require superior equipment performance.
Sizes range from a ½" pitch and 2x3 lacing (BL423) to 2.5” pitch and 8x8 lacing (BL2088).
Leaf Chain Sizing Chart
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL322 | 2X2 | 0.375in | 2045 LBS | 0.141in | 0.27in | 0.30in | 0.051in | 0.2lbs |
AL344 | 4X4 | 0.375in | 4090 LBS | 0.141in | 0.46in | 0.30in | 0.051in | 0.3lbs |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL422 | 2X2 | 0.5in | 3205 LBS | 0.156in | 0.33in | 0.41in | 0.059in | 0.3 LBS |
AL444 | 4X4 | 0.5in | 6409 LBS | 0.156in | 0.57in | 0.41in | 0.059in | 0.5 LBS |
AL466 | 6X6 | 0.5in | 9614 LBS | 0.156in | 0.81in | 0.41in | 0.059in | 0.8 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL522 | 2X2 | 0.625in | 5000 LBS | 0.2in | 0.44in | 0.5in | 0.08in | 0.4 LBS |
AL534 | 3X4 | 0.625in | 7500 LBS | 0.2in | 0.67in | 0.5in | 0.08in | 0.7 LBS |
AL544 | 4X4 | 0.625in | 10,000 LBS | 0.2in | 0.76in | 0.5in | 0.08in | 0.8 LBS |
AL566 | 6X6 | 0.625in | 15,000 LBS | 0.2in | 1.08in | 0.5in | 0.08in | 1.2 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL622 | 2X2 | 0.75in | 8409 LBS | 0.234in | 0.51in | 0.61in | 0.095in | 0.6 LBS |
AL644 | 4X4 | 0.75in | 14,450 LBS | 0.234in | 0.89in | 0.61in | 0.095in | 1.2 LBS |
AL666 | 6X6 | 0.75in | 22,750 LBS | 0.234in | 1.27in | 0.61in | 0.095in | 1.8 LBS |
AL688 | 8X8 | 0.75in | 30,317 LBS | 0.234in | 1.66in | 0.61in | 0.095in | 2.4 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL822 | 2X2 | 1in | 12,886 LBS | 0.312in | 0.63in | 0.81in | 0.128in | 1 LB |
AL844 | 4X4 | 1in | 25,773 LBS | 0.312in | 1.16in | 0.81in | 0.128in | 2 LBS |
AL866 | 6X6 | 1in | 38,636 LBS | 0.312in | 1.74in | 0.81in | 0.128in | 3 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL1022 | 2X2 | 1.25in | 20,114 LBS | 0.375in | 0.77in | 1.01in | 0.157in | 1.6 LBS |
AL1044 | 4X4 | 1.25in | 40,227 LBS | 0.375in | 1.43in | 1.01in | 0.157in | 3.1 LBS |
AL1066 | 6X6 | 1.25in | 60,227 LBS | 0.375in | 2.06in | 1.01in | 0.157in | 4.8 LBS |
AL1088 | 8X8 | 1.25in | 80,454 LBS | 0.375in | 2.7in | 1.01in | 0.157in | 6.7 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL1222 | 2X2 | 1.5in | 28,864 LBS | 0.437in | 0.96in | 1.2 in | 0.189in | 2.5 LBS |
AL1244 | 4X4 | 1.5in | 57,727 LBS | 0.437in | 1.72in | 1.2 in | 0.189in | 4.7 LBS |
AL1266 | 6X6 | 1.5in | 86,591 LBS | 0.437in | 2.49in | 1.2 in | 0.189in | 7.1 LBS |
AL1288 | 8X8 | 1.5in | 115,450 LBS | 0.437in | 3.25in | 1.2 in | 0.189in | 9.4 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL1444 | 4X4 | 1.75in | 84,705 LBS | 0.498in | 2.02in | 1.43in | 0.22in | 7 LBS |
AL1466 | 6X6 | 1.75in | 127,045 LBS | 0.498in | 2.94in | 1.43in | 0.22in | 10.2 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
AL1644 | 4X4 | 2in | 107,045 LBS | 0.559in | 2.28in | 1.64in | 0.252in | 8.7 LBS |
AL1666 | 6X6 | 2in | 160,454 LBS | 0.559in | 3.30in | 1.64in | 0.252in | 2 LBS |
AL1688 | 8X8 | 2in | 214,090 LBS | 0.559in | 4.31in | 1.64in | 0.252in | 3 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL422 | 2X2 | 0.5in | 6200 LBS | 0.2in | 0.427in | 0.472in | 0.08in | 0.46 LBS |
BL423 | 4X4 | 0.5in | 6200 LBS | 0.2in | 0.51in | 0.472in | 0.08in | 0.56 LBS |
BL434 | 3X4 | 0.5in | 9300 LBS | 0.2in | 0.677in | 0.472in | 0.08in | 0.076 LBS |
BL444 | 4X4 | 0.5in | 12,580 LBS | 0.2in | 0.764in | 0.472in | 0.08in | 0.86 LBS |
BL446 | 4X6 | 0.5in | 11,000 LBS | 0.2in | 0.929in | 0.472in | 0.08in | 1.11 LBS |
BL466 | 6X6 | 0.5in | 18,360 LBS | 0.2in | 1.094in | 0.472in | 0.08in | 1.32 LBS |
BL488 | 8X8 | 0.5in | 24,500 LBS | 0.2in | 1.402in | 0.472in | 0.08in | 1.61 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL522 | 2X2 | 0.625in | 3600 LBS | 0.234in | 0.498in | 0.591in | 0.094 in | 0.64 LBS |
BL523 | 2X3 | 0.625in | 9600 LBS | 0.234in | 0.594in | 0.591in | 0.094 in | 0.79 LBS |
BL534 | 3X4 | 0.625in | 14,700 LBS | 0.234in | 0.791 in | 0.591in | 0.094 in | 1.14 LBS |
BL544 | 4X4 | 0.625in | 18,050 LBS | 0.234in | 0.888in | 0.591in | 0.094 in | 1.27 LBS |
BL546 | 4X6 | 0.625in | 18,050 LBS | 0.234in | 1.083in | 0.591in | 0.094 in | 1.61 LBS |
BL566 | 6X6 | 0.625in | 28,000 LBS | 0.234in | 1.278in | 0.591in | 0.094 in | 1.88 LBS |
BL588 | 8X8 | 0.625in | 38,100 LBS | 0.234in | 1.665in | 0.591in | 0.094 in | 2.49 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL622 | 2X2 | 0.75in | 14,100 LBS | 0.312in | 0.645in | 0.713 in | 0.125in | 1.13 LBS |
BL623 | 2X3 | 0.75in | 14,100 LBS | 0.312in | 0.778in | 0.713 in | 0.125in | 1.37 LBS |
BL634 | 3X4 | 0.75in | 23,000 LBS | 0.312in | 1.041in | 0.713 in | 0.125in | 1.9 LBS |
BL644 | 4X4 | 0.75in | 27,000 LBS | 0.312in | 1.173in | 0.713 in | 0.125in | 2.14 LBS |
BL646 | 4X6 | 0.75in | 27,000 LBS | 0.312in | 1.437in | 0.713 in | 0.125in | 2.69 LBS |
BL666 | 6X6 | 0.75in | 42,000 LBS | 0.312in | 1.701in | 0.713 in | 0.125in | 3.18 LBS |
BL688 | 8X8 | 0.75in | 53,682 LBS | 0.312in | 2.248in | 0.713 in | 0.125in | 4.02 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL822 | 2X2 | 1in | 24,300 LBS | 0.375in | 0.794in | 0.949in | 0.156in | 1.74 LBS |
BL823 | 2X3 | 1in | 24,300 LBS | 0.375in | 0.953in | 0.949in | 0.156in | 2.15 LBS |
BL834 | 3X4 | 1in | 38,000 LBS | 0.375in | 1.281in | 0.949in | 0.156in | 2.98 LBS |
BL844 | 4X4 | 1in | 48,000 LBS | 0.375in | 1.453in | 0.949in | 0.156in | 3.39 LBS |
BL846 | 4X6 | 1in | 48,000 LBS | 0.375in | 1.772in | 0.949in | 0.156in | 4.25 LBS |
BL866 | 6X6 | 1in | 72,000 LBS | 0.375in | 2.098in | 0.949in | 0.156in | 5.07 LBS |
BL888 | 8X8 | 1in | 92,000 LBS | 0.375in | 2.764in | 0.949in | 0.156in | 6.62 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL1022 | 2X2 | 1.25in | 33,000 LBS | 0.437in | 0.994in | 1.185in | 0.187in | 2.53 LBS |
BL1023 | 2X3 | 1.25in | 33,000 LBS | 0.437in | 1.138in | 1.185in | 0.187in | 3.15 LBS |
BL1034 | 3X4 | 1.25in | 52,000 LBS | 0.437in | 1.53in | 1.185in | 0.187in | 4.4 LBS |
BL1044 | 4X4 | 1.25in | 65,000 LBS | 0.437in | 1.708in | 1.185in | 0.187in | 5.03 LBS |
BL1046 | 4X6 | 1.25in | 65,000 LBS | 0.437in | 2.114in | 1.185in | 0.187in | 6.24 LBS |
BL1066 | 6X6 | 1.25in | 95,000 LBS | 0.437in | 2.514in | 1.185in | 0.187in | 7.5 LBS |
BL1088 | 8X8 | 1.25in | 124,700 LBS | 0.437in | 3.3in | 1.185in | 0.187in | 10.28 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL1222 | 2X2 | 1.5in | 43,150 LBS | 0.5in | 1.104in | 1.425in | 0.219in | 3.25 LBS |
BL1223 | 2X3 | 1.5in | 43,150 LBS | 0.5in | 1.335in | 1.425in | 0.219in | 4.39 LBS |
BL1234 | 3X4 | 1.5in | 71,000 LBS | 0.5in | 1.791in | 1.425in | 0.219in | 6.11 LBS |
BL1244 | 4X4 | 1.5in | 85,600 LBS | 0.5in | 2.02in | 1.425in | 0.219in | 6.98 LBS |
BL1246 | 4X6 | 1.5in | 85,600 LBS | 0.5in | 2.478in | 1.425in | 0.219in | 8.07 LBS |
BL1266 | 6X6 | 1.5in | 122,000 LBS | 0.5in | 2.936in | 1.425in | 0.219in | 9.8 LBS |
BL1268 | 6X8 | 1.5in | 161,683 LBS | 0.5in | 3.399in | 1.425in | 0.219in | 11.06 LBS |
BL1288 | 8X8 | 1.5in | 163,000LBS | 0.5in | 3.867in | 1.425in | 0.219in | 14.45 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL1422 | 2X2 | 1.75in | 50,700 LBS | 0.562in | 1.245in | 1.661in | 0.25in | 4.91 LBS |
BL1423 | 2X3 | 1.75in | 50,700 LBS | 0.562in | 1.504 in | 1.661in | 0.25in | 6.09 LBS |
BL1434 | 3X4 | 1.75in | 83,000 LBS | 0.562in | 2.024in | 1.661in | 0.25in | 7.61 LBS |
BL1444 | 4X4 | 1.75in | 100,400 LBS | 0.562in | 2.285in | 1.661in | 0.25in | 8.71 LBS |
BL1446 | 4X6 | 1.75in | 100,400 LBS | 0.562in | 2.805in | 1.661in | 0.25in | 12.1 LBS |
BL1466 | 6X6 | 1.75in | 153,000 LBS | 0.562in | 3.325in | 1.661in | 0.25in | 15.13 LBS |
BL1488 | 8X8 | 1.75in | 195,000 LBS | 0.562in | 4.41in | 1.661in | 0.25in | 17.81 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL1622 | 2X2 | 2in | 76,000 LBS | 0.687in | 1.401in | 1.898in | 0.281in | 6.61 LBS |
BL1623 | 2X3 | 2in | 76,000 LBS | 0.687in | 1.703in | 1.898in | 0.281in | 8.17 LBS |
BL1634 | 3X4 | 2in | 115,800 LBS | 0.687in | 2.299in | 1.898in | 0.281in | 11.39 LBS |
BL1644 | 4X4 | 2in | 150,900 LBS | 0.687in | 2.593in | 1.898in | 0.281in | 12.75 LBS |
BL1646 | 4X6 | 2in | 150,900 LBS | 0.687in | 3.191in | 1.898in | 0.281in | 16.19 LBS |
BL1666 | 6X6 | 2in | 221,900 LBS | 0.687in | 3.785in | 1.898in | 0.281in | 19.31 LBS |
BL1668 | 6X8 | 2in | 224,045 LBS | 0.687in | 4.291in | 1.898in | 0.281in | 18.44 LBS |
BL1688 | 8X8 | 2in | 255,100 LBS | 0.687in | 5.059in | 1.898in | 0.281in | 24.6 LBS |
Chain Size | Lacing | Pitch (P) | Tensile Strength | Pin Dia. (D) | Pin Length (L) | Plate Height | Plate Thickness (T) | Weight Per ft |
BL2022 | 2X2 | 2.5in | 102,000 LBS | 0.938in | 2.04in | 2.376in | 0.391in | 10.62 LBS |
BL2023 | 2X3 | 2.5in | 102,200 LBS | 0.938in | 2.43in | 2.376in | 0.391in | 13.31 LBS |
BL2034 | 3X4 | 2.5in | 153,000 LBS | 0.938in | 3.217in | 2.376in | 0.391in | 18.62 LBS |
BL2044 | 4X4 | 2.5in | 204,000 LBS | 0.938in | 3.607in | 2.376in | 0.391in | 21.21 LBS |
BL2046 | 4X6 | 2.5in | 204,500 LBS | 0.938in | 4.39in | 2.376in | 0.391in | 26.55 LBS |
BL2066 | 6X6 | 2.5in | 306,000 LBS | 0.938in | 5.174in | 2.376in | 0.391in | 31.86 LBS |
BL2088 | 8X8 | 2.5in | 409,000 LBS | 0.938in | 6.772in | 2.376in | 0.391in | 42.47 LBS |
Why Choose Leaf Chains From Dixie Industrial?
Dixie Industrial Sales consultants are experts in chain and sprocket technology and prioritize your success by sourcing the best solutions for your application. Request a quote for ANSI BL and ANSI AL series leaf chains today.
need assistance?
We Are Here to Serve You
We fight for you. Our expert staff has over 40 years of experience in the industry providing you with the best customer service. We will do everything we can to help solve your plant needs.
Give us a call or fill out the form below and we’ll be in touch as soon as possible.
*marks required fields

Give Us a Call
689-333-1263